kleinanzeigen.co.at
🏷 Plaats Advertentie
  • Home
  • Kaufen
  • Verkaufen
Willkommen Gast
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Wunschliste
Registrieren Anmelden
  • Alle Kategorien
  • Marktplatz
  • Immobilien
  • Auto & Motor
  • Jobs & Karriere
Alle Kategorien
kleinanzeigen.co.at
Registrieren / Anmelden
  • Anzeige Aufgeben Kostenlos
  • Willkommen Gast
  • Home
  • Kaufen
  • Verkaufen
  • Wunschliste
  1. Home
  2. Marktplatz
  3. Computer / Software
  4. Festplatten / Speicherkarten
  5. Interne Festplatten
ID: 118294
Angebot-ID: #118294 wurde zu Ihrer Wunschliste hinzugefügt.

Seagate Momentus 7200 250GB SATA 2,5 Zoll

€6,00

Keine Angebote gepostet.
Wunschliste
Melden
  • Verkäufer

Verkäuferinfo

AlSt
-
Verkäufer kontaktieren
Andere Waren des Verkäufer
  • Beschreibung
Beschreibung

Seagate Momentus 7200 250GB SATA 2,5 Zoll.

Versand gegen Aufpreis möglich

Da es sich um einen Privatverkauf handelt, ist jegliche Garantie oder Rücknahme durch mich ausgeschlossen.

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-9-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke,

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Momentus 7200.4
Device Model: ST9250410ASG
Serial Number: 5VG2VAQR
LU WWN Device Id: 5 000c50 01f579643
Firmware Version: 0002SDM1
User Capacity: 250.059.350.016 bytes [250 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Wed Jun 3 15:20:41 2020 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 135852696
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 098 085 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4470
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 071 060 030 Pre-fail Always - 13863976
9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 1777
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 037 020 Old_age Always - 1185
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1
188 Command_Timeout 0x0032 100 093 000 Old_age Always - 12885098523
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 066 049 045 Old_age Always - 34 (Min/Max 33/34)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 22
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 082 082 000 Old_age Always - 36727
194 Temperature_Celsius 0x0022 034 051 000 Old_age Always - 34 (243 52 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 043 040 000 Old_age Always - 135852696
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1194 (32 14 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1778568635
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2219954763
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0


  • Kontaktieren Sie uns
  • FAQ
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Datenschutzerklärung